Short VTT POC Junior Y's Essential 2024
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.
VÊTEMENTS POUR HOMMES
X-petit | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 81-86 cm | 87-92 cm | 91-98 cm | 99-104 cm | 105-110cm | 111-116 cm |
Taille | 70-75cm | 76-81 cm | 82-87 cm | 88-93cm | 94-99 cm | 100-105cm |
Siège | 84-89 cm | 90-95cm | 96-101 cm | 108-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm |
Entrejambe | 18,5-79,5 cm | 80-81 cm | 81,5-82,5 cm | 83-84 cm | 84,5-85,5 cm | 86-87 cm |
Longueur de bras | 60-61,5 cm | 62-63cm | 63,5-64,5 cm | 65-66 cm | 66,5-67,5 cm | 68-69 cm |
Épaule contre épaule | 39-40,5 cm | 41-42cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48cm | 49-50cm |
VÊTEMENTS POUR FEMMES
X-petit | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 73-78 cm | 79-84 cm | 83-90cm | 91-96 cm | 97-102cm | 103-108 cm |
Taille | 60-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-80cm | 81-86 cm | 87-92 cm |
Siège | 78-83 cm | 84-89 cm | 90-95cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108 -113 cm |
Entrejambe | 75-76 cm | 76,5-77,5 cm | 78-79 cm | 79,5-81,5 cm | 82-83 cm | 83,5-84,5 cm |
Longueur de bras | 57-58 cm | 58,5-59,5 cm | 60-61 cm | 61,5-62,5 cm | 63-64 cm | 64,5-65,5 cm |
Épaule contre épaule | 35-36cm | 37-38cm | 39-40cm | 41-42cm | 43-44 cm | 45-46 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS/POCITO
110 / 3XS | 120 / XXS | 130 / XS | 140/S | 150 / M | 160/L | 170 / XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 51-55 cm | 56-61 cm | 62-66 cm | 65-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm | 82-86 cm |
Taille | 52-54 cm | 55-57 cm | 58-60cm | 61-63 cm | 64-66 cm | 67-69 cm | 70-72cm |
Siège | 59-61 cm | 62-66 cm | 67-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm | 82-86 cm | 87-91 cm |
Entrejambe | 46-50cm | 51-55 cm | 56-60cm | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-80cm |
Longueur de bras | 39,5-41,5 cm | 42-44 cm | 44,5-46,5 cm | 47-49 cm | 49,5-51,5 cm | 52-54 cm | 55-56,5 cm |
Épaule contre épaule | 27,1-28,8 cm | 28,9-30,6 cm | 30,7-32,4 cm | 32,5-34,2 cm | 34,3-36 cm | 36,1-37,8 cm | 37,9-39,6 cm |
Description
Description
Short léger équilibrant protection et performance pour les jeunes cyclistes. Un tissu extensible renforcé est préformé pour un confort de pédalage.
- Optimisé pour les jeunes cyclistes, le short VTT Y's Essential est conçu pour un confort de pédalage ultime.
- Fabriqué à partir d'un matériau extensible en nylon léger, ce short garantit aux enfants et aux jeunes cavaliers une sensation de liberté et de liberté lorsqu'ils roulent.
- Le short sèche rapidement et évacue efficacement l'humidité du corps, ce qui en fait un excellent choix pour les journées les plus chaudes.
Matériau léger
Tissu en nylon léger et très résistant avec stretch.
Séchage rapide
Le short évacue l'humidité du corps et sèche rapidement.
Fonctionne avec un gilet pare-balles
La coupe régulière est coupée pour une compatibilité parfaite avec la protection du genou POC.
Stockage optimiséOuvrir
Les poches pour les mains faciles d'accès offrent un bon rangement pour les petits effets personnels.
Coupe ajustable
Les segments élastiques et les ajusteurs Velcro garantissent que chaque cycliste puisse trouver un ajustement sûr.
Hydrofuge
Un traitement DWR sans fluorocarbone offre une protection contre les projections et les averses légères.
Genou pré-plié
Coupe plus longue à l'avant du genou pour une couverture supplémentaire et plus courte à l'arrière pour un confort de pédalage accru.
Guide des tailles des vêtements POC
Guide des tailles des vêtements POC
VÊTEMENTS POUR HOMMES
X-petit | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 81-86 cm | 87-92 cm | 91-98 cm | 99-104 cm | 105-110cm | 111-116 cm |
Taille | 70-75cm | 76-81 cm | 82-87 cm | 88-93cm | 94-99 cm | 100-105cm |
Siège | 84-89 cm | 90-95cm | 96-101 cm | 108-107 cm | 108-113 cm | 114-119 cm |
Entrejambe | 18,5-79,5 cm | 80-81 cm | 81,5-82,5 cm | 83-84 cm | 84,5-85,5 cm | 86-87 cm |
Longueur de bras | 60-61,5 cm | 62-63cm | 63,5-64,5 cm | 65-66 cm | 66,5-67,5 cm | 68-69 cm |
Épaule contre épaule | 39-40,5 cm | 41-42cm | 43-44 cm | 45-46 cm | 47-48cm | 49-50cm |
VÊTEMENTS POUR FEMMES
X-petit | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Large | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 73-78 cm | 79-84 cm | 83-90cm | 91-96 cm | 97-102cm | 103-108 cm |
Taille | 60-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-80cm | 81-86 cm | 87-92 cm |
Siège | 78-83 cm | 84-89 cm | 90-95cm | 96-101 cm | 102-107 cm | 108 -113 cm |
Entrejambe | 75-76 cm | 76,5-77,5 cm | 78-79 cm | 79,5-81,5 cm | 82-83 cm | 83,5-84,5 cm |
Longueur de bras | 57-58 cm | 58,5-59,5 cm | 60-61 cm | 61,5-62,5 cm | 63-64 cm | 64,5-65,5 cm |
Épaule contre épaule | 35-36cm | 37-38cm | 39-40cm | 41-42cm | 43-44 cm | 45-46 cm |
VÊTEMENTS JUNIORS/POCITO
110 / 3XS | 120 / XXS | 130 / XS | 140/S | 150 / M | 160/L | 170 / XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 51-55 cm | 56-61 cm | 62-66 cm | 65-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm | 82-86 cm |
Taille | 52-54 cm | 55-57 cm | 58-60cm | 61-63 cm | 64-66 cm | 67-69 cm | 70-72cm |
Siège | 59-61 cm | 62-66 cm | 67-71 cm | 72-76 cm | 77-81 cm | 82-86 cm | 87-91 cm |
Entrejambe | 46-50cm | 51-55 cm | 56-60cm | 61-65cm | 66-70cm | 71-75cm | 76-80cm |
Longueur de bras | 39,5-41,5 cm | 42-44 cm | 44,5-46,5 cm | 47-49 cm | 49,5-51,5 cm | 52-54 cm | 55-56,5 cm |
Épaule contre épaule | 27,1-28,8 cm | 28,9-30,6 cm | 30,7-32,4 cm | 32,5-34,2 cm | 34,3-36 cm | 36,1-37,8 cm | 37,9-39,6 cm |
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.