Capita Paradise Snowboard 2025
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.
Description
Description
These perfectly balanced all-terrain freeride boards are stable and supportive – yet forgiving and easy to ride at the same time. Featuring camber underfoot for controlled turns and a rockered nose and tail that floats in powder, the Paradise is the perfect board to cruise side-country powder in the morning and laps through the park in the afternoon.
The Paradise delivers unmatched versatility in a lightweight package with the Multizone Dual Core™ at its heart. Reshaped for 2025, the Paradise solidifies its place as the go-to series for intermediate resort riders looking to boost their riding to the next level.
camber: RESORT V3
The RESORT V3 Profile provides the best of both worlds. It has a raised camber platform through the inserts to retain high-speed edge hold through variable terrain, elevated contact points to land and float in powder, and traditional tip and tail arcs for smoother transitions.
shape: DIRECTIONAL TWIN 0.5” SET BACK
sidecut: RADIAL
flex: TWIN 5
rider type: RESORT
Length | EffectiveEdge (mm) | Waist | Nose/Tail | Sidecut | Ref. Stance(cm/inches) | Suggested Weight(lbs/kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 1056 | 23.0 | 26.7 / 26.7 | 7.0 | 45.7 / 18.0 | 80-130 / 36-59 |
141 | 1072 | 23.2 | 27.0 / 27.0 | 7.1 | 48.3 / 19.0 | 85-135 / 38-61 |
143 | 1088 | 23.4 | 27.3 / 27.3 | 7.2 | 48.3 / 19.0 | 90-140 / 41-64 |
145 | 1104 | 23.6 | 27.6 / 27.6 | 7.3 | 50.8 / 20.0 | 95-145 / 43-65 |
147 | 1120 | 23.8 | 27.9 / 27.9 | 7.4 | 50.8 / 20.0 | 100-150 / 45-68 |
149 | 1136 | 24.0 | 28.2 / 28.2 | 7.5 | 50.8 / 20.0 | 110-160+ / 49-73+ |
151 | 1152 | 24.2 | 28.5 / 28.5 | 7.6 | 53.3 / 21.0 | 115-170 / 52-77 |
148 W | 1120 | 24.4 | 28.2 / 28.2 | 7.5 | 50.8 / 20.0 | 100-150 / 45-68 |
150 W | 1136 | 24.6 | 28.5 / 28.5 | 7.6 | 53.3 / 21.0 | 110-160 / 49-72 |
152 W | 1152 | 24.8 | 28.8 / 28.8 | 7.7 | 53.3 / 21.0 | 115-175 / 52-79 |
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.