Casque POC POCito Auric Cut MIPS 2025
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.
CASQUES DE VÉLO
Taille | SPIN ventral | Octal (tous les modèles) | Omne (Tous les modèles) | Trabec & Tectal (Tous les modèles) | Coron & Corpora (Tous les modèles) | Grue (tous les modèles) |
---|---|---|---|---|---|---|
Petit | XS-S | 50-56 cm | 50-56 cm | 50-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
Moyen | ML | 54-60cm | 54-60cm | 54-59 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm |
Grand | XL-XXL | 56-61 cm | 56-62 cm | 56-61 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm |
Ajuster | taille petit | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille |
CASQUES DE NEIGE
Taille | Aurique (Tous les modèles) | Fornix et POCito (tous les modèles) | Artic SL SPIN | Skull Orbic Comp SPIN (Tous les modèles) | Crâne Orbic X SPIN Crâne X |
---|---|---|---|---|---|
XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS-51-52 cm |
ML | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S-53-54 cm |
XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M-55-56 cm |
L-57-58 cm | |||||
XL-59-60 cm | |||||
XXL-61-62 cm | |||||
Ajuster | coupe ronde | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN |
Description
Description
La protection multi-impact et la technologie intégrée assurent la sécurité des enfants partout sur la montagne.
Avantages du produit
- Panneau LED intégré
- Revêtement EPP multi-impact
- Réflecteur de secours en avalanche RECCO®
- Système de protection du cerveau Mips
Le POCito Auric Cut Mips offre une protection multi-impact aux enfants qui apprennent à skier.
Développé avec la contribution de nos athlètes professionnels et d'experts médicaux, ce casque de ski pour enfants comprend une doublure multi-impacts et une coque ABS robuste pour une protection améliorée contre les chocs et la pénétration.
Un réflecteur RECCO® permet aux services de secours de retrouver plus facilement le porteur en cas de problème sur la montagne, tandis qu'un panneau LED intégré et une coloration fluorescente lumineuse permettent aux autres skieurs de voir plus facilement votre enfant sur les pistes.
Le casque est également doté de Mips pour une meilleure protection contre les impacts rotationnels.
La ventilation réglable permet aux enfants de maintenir facilement leur tête à la bonne température et un système de réglage de la taille garantit que le casque sera confortablement et solidement fixé sur la tête.
Ce casque de ski pour enfant est également compatible avec le casque POC Aid Communication (vendu séparément).
Protection multi-impacts : une doublure EPP multi-impacts protège chute après chute.
Mips Evolve : le système de protection contre les impacts rotatifs doté de la célèbre couche jaune à faible friction.
Réflecteur RECCO® : Un réflecteur de sauvetage en cas d'avalanche RECCO® permet aux services de secours de localiser plus facilement votre enfant s'il se perd ou se blesse en montagne.
Très visible : Disponible uniquement dans des couleurs fluorescentes très visibles et avec des détails réfléchissants pour accentuer la présence d'un enfant sur les pistes.
Ventilation réglable : La ventilation du casque est entièrement réglable pour un confort optimal sur une plage de température plus large.
Coque ABS : Une coque extérieure en ABS offre la résistance et la durabilité nécessaires pour une journée sur les pistes.
Système de réglage à 360° : Le système de réglage à 360° permet de trouver facilement un ajustement confortable et sécurisé.
Coussinets d'oreille amovibles : les coussinets d'oreille sont faciles à retirer, idéaux pour les conditions météorologiques plus chaudes.
Clip de lunettes fixe : les lunettes restent sécurisées et fixées au casque grâce au clip facile à utiliser.
Guide des tailles de casque POC
Guide des tailles de casque POC
CASQUES DE VÉLO
Taille | SPIN ventral | Octal (tous les modèles) | Omne (Tous les modèles) | Trabec & Tectal (Tous les modèles) | Coron & Corpora (Tous les modèles) | Grue (tous les modèles) |
---|---|---|---|---|---|---|
Petit | XS-S | 50-56 cm | 50-56 cm | 50-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
Moyen | ML | 54-60cm | 54-60cm | 54-59 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm |
Grand | XL-XXL | 56-61 cm | 56-62 cm | 56-61 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm |
Ajuster | taille petit | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille |
CASQUES DE NEIGE
Taille | Aurique (Tous les modèles) | Fornix et POCito (tous les modèles) | Artic SL SPIN | Skull Orbic Comp SPIN (Tous les modèles) | Crâne Orbic X SPIN Crâne X |
---|---|---|---|---|---|
XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS-51-52 cm |
ML | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S-53-54 cm |
XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M-55-56 cm |
L-57-58 cm | |||||
XL-59-60 cm | |||||
XXL-61-62 cm | |||||
Ajuster | coupe ronde | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN |
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.