Salomon Women's S/Pro Supra S BOA 95 Ski Boot 2027
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Tableau des tailles des chaussures de ski*
| Taille de chaussures pour hommes | Mondopoint | Europe | ROYAUME-UNI | aux femmes |
|---|---|---|---|---|
| 8 (Enfant) | 14 | 25 | 7 | ----- |
| 9 (Enfant) | 15 | 26 | 8 | ----- |
| 10 (Enfant) | 16 | 27 | 9 | ----- |
| 11 (Enfant) | 16,5 | 28 | 10 | ----- |
| 12 (Enfant) | 17,5 | 29 | 11 | ----- |
| 13 (Enfant) | 18,5 | 30,5 | 12 | ----- |
| 13.5 (Enfant) | 19 | 31 | 13 | ----- |
| 1 | 19,5 | 32 | 13.5 | ----- |
| 2 | 20 | 33 | 1 | ----- |
| 3 | 20,5 | 34 | 2 | ----- |
| 4 | 21 | 35 | 3 | 5 |
| 4.5 | 21,5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 5 | 22 | 36,5 | 4 | 6 |
| 5.5 | 22,5 | 37 | 4.5 | 6.5 |
| 6 | 23 | 38 | 5 | 7 |
| 6.5 | 23,5 | 38,5 | 5.5 | 7.5 |
| 7 | 24 | 39 | 6 | 8 |
| 7.5 | 24,5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
| 8 | 25 | 40,5 | 7 | 9 |
| 8.5 | 25,5 | 41 | 7.5 | 9.5 |
| 9 | 26 | 42 | 8 | 10 |
| 9.5 | 26,5 | 42,5 | 8.5 | 10.5 |
| 10 | 27 | 43 | 9 | 11 |
| 10.5 | 27,5 | 44 | 9.5 | 11.5 |
| 11 | 28 | 44,5 | 10 | 12 |
| 11.5 | 28,5 | 45 | 10.5 | ----- |
| 12 | 29 | 45,5 | 11 | ----- |
| 12.5 | 29,5 | 46 | 11.5 | ----- |
| 13 | 30 | 47 | 12 | ----- |
| 13.5 | 30,5 | 47,5 | 12.5 | ----- |
| 14 | 31 | 48 | 13 | ----- |
| 14.5 | 31,5 | 48,5 | 13.5 | ----- |
| 15 | 32 | 49 | 14 | ----- |
| 15,5 | 32,5 | 50 | 14.5 | ----- |
| 16 | 33 | 51 | 15 | ----- |
*Ce tableau est destiné à servir de guide général des tailles. Certains modèles de bottes peuvent nécessiter des tailles plus spécifiques.
Description
Description
The 100mm-lasted S/Pro Supra is perhaps the most reliable fit in the industry (it's remained largely unchanged for years), and the 95 flex Salomon S/Pro Supra S BOA 95 W Ski Boots offer perhaps the best combination of precision, versatility and comfort of the lot. A stiff but not too stiff 95 flex delivers the power you need for high speed groomer zooming and the flexibility you desire for sidecountry, tree and powder lines.
Pointure des chaussures de ski
Pointure des chaussures de ski
Tableau des tailles des chaussures de ski*
| Taille de chaussures pour hommes | Mondopoint | Europe | ROYAUME-UNI | aux femmes |
|---|---|---|---|---|
| 8 (Enfant) | 14 | 25 | 7 | ----- |
| 9 (Enfant) | 15 | 26 | 8 | ----- |
| 10 (Enfant) | 16 | 27 | 9 | ----- |
| 11 (Enfant) | 16,5 | 28 | 10 | ----- |
| 12 (Enfant) | 17,5 | 29 | 11 | ----- |
| 13 (Enfant) | 18,5 | 30,5 | 12 | ----- |
| 13.5 (Enfant) | 19 | 31 | 13 | ----- |
| 1 | 19,5 | 32 | 13.5 | ----- |
| 2 | 20 | 33 | 1 | ----- |
| 3 | 20,5 | 34 | 2 | ----- |
| 4 | 21 | 35 | 3 | 5 |
| 4.5 | 21,5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 5 | 22 | 36,5 | 4 | 6 |
| 5.5 | 22,5 | 37 | 4.5 | 6.5 |
| 6 | 23 | 38 | 5 | 7 |
| 6.5 | 23,5 | 38,5 | 5.5 | 7.5 |
| 7 | 24 | 39 | 6 | 8 |
| 7.5 | 24,5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
| 8 | 25 | 40,5 | 7 | 9 |
| 8.5 | 25,5 | 41 | 7.5 | 9.5 |
| 9 | 26 | 42 | 8 | 10 |
| 9.5 | 26,5 | 42,5 | 8.5 | 10.5 |
| 10 | 27 | 43 | 9 | 11 |
| 10.5 | 27,5 | 44 | 9.5 | 11.5 |
| 11 | 28 | 44,5 | 10 | 12 |
| 11.5 | 28,5 | 45 | 10.5 | ----- |
| 12 | 29 | 45,5 | 11 | ----- |
| 12.5 | 29,5 | 46 | 11.5 | ----- |
| 13 | 30 | 47 | 12 | ----- |
| 13.5 | 30,5 | 47,5 | 12.5 | ----- |
| 14 | 31 | 48 | 13 | ----- |
| 14.5 | 31,5 | 48,5 | 13.5 | ----- |
| 15 | 32 | 49 | 14 | ----- |
| 15,5 | 32,5 | 50 | 14.5 | ----- |
| 16 | 33 | 51 | 15 | ----- |
*Ce tableau est destiné à servir de guide général des tailles. Certains modèles de bottes peuvent nécessiter des tailles plus spécifiques.
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.

