Atomic Bent Decode Ski 2027
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
| Taille du skieur (FT,IN) | Taille du skieur (CM) | Longueur de ski suggérée (CM) |
|---|---|---|
| 3' | 94cm | 70-80cm |
| 3'3" | 102cm | 80-90cm |
| 3'5" | 109cm | 90-100cm |
| 3'7" | 114cm | 100-110cm |
| 3'9" | 119cm | 105-115cm |
| 4'1" | 127cm | 110-120cm |
| 4'4" | 132cm | 115-130cm |
| 4'6" | 137cm | 125-140cm |
| 4'8" | 142cm | 130-145cm |
| 4'10" | 147cm | 135-150cm |
| 5' | 152cm | 140-155cm |
| 5'2" | 158cm | 145-165cm |
| 5'4" | 163cm | 150-170cm |
| 5'6" | 168cm | 155-175cm |
| 5'8" | 173cm | 160-180cm |
| 5'10" | 178cm | 165-185cm |
| 6' | 183cm | 170-190cm |
| 6'2" | 188cm | 175-195cm |
| 6'4" | 193cm | 180-200cm |
Description
Description
Unlock the secrets of park and pipe dominance with the new Atomic Bent Decode Skis on your feet. A unique freestyle shape that's meant to go huge, the Decode features HRZN 3D Park shaping at the tips and tails, ABS CoreGuard to cushion landing shock, and super thick Resist Edge Park Edges to help you get after it.
- Park Rocker: 20% Tip Rocker / 60% Camber / 20% Tail Rocker
- Light Woodcore: Made from poplar wood, this core optimizes the ski's weight without sacrificing any shock absorption or stability.Light Woodcore
- ABS CoreGuard: A full ABS layer runs edge to edge and tip to tail beneath the poplar core – absorbing big landings and standing up to daily park wear and tear. ABS CoreGuard delivers hardriding strength with a playful ride, balancing durability and weight for skiers who demand both performance and longevity.
- Dura Cap Sidewall: Sidewall for power transmission combined with a small cap for durability.
- Atomic Base: High-density sintered bases that are fast in a variety of snow conditions and accept wax readily.
- Resist Edges: Beefier edges offer better durability for hitting rails
- Base Edge Angle: 1.3˚
- Side Edge Angle: 87°
guide des tailles de ski
guide des tailles de ski
| Taille du skieur (FT,IN) | Taille du skieur (CM) | Longueur de ski suggérée (CM) |
|---|---|---|
| 3' | 94cm | 70-80cm |
| 3'3" | 102cm | 80-90cm |
| 3'5" | 109cm | 90-100cm |
| 3'7" | 114cm | 100-110cm |
| 3'9" | 119cm | 105-115cm |
| 4'1" | 127cm | 110-120cm |
| 4'4" | 132cm | 115-130cm |
| 4'6" | 137cm | 125-140cm |
| 4'8" | 142cm | 130-145cm |
| 4'10" | 147cm | 135-150cm |
| 5' | 152cm | 140-155cm |
| 5'2" | 158cm | 145-165cm |
| 5'4" | 163cm | 150-170cm |
| 5'6" | 168cm | 155-175cm |
| 5'8" | 173cm | 160-180cm |
| 5'10" | 178cm | 165-185cm |
| 6' | 183cm | 170-190cm |
| 6'2" | 188cm | 175-195cm |
| 6'4" | 193cm | 180-200cm |
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.



