Casque POC 2022 Kortal Race MIPS
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.
CASQUES DE VÉLO
Taille | SPIN ventral | Octal (tous les modèles) | Omne (Tous les modèles) | Trabec & Tectal (Tous les modèles) | Coron & Corpora (Tous les modèles) | Grue (tous les modèles) |
---|---|---|---|---|---|---|
Petit | XS-S | 50-56 cm | 50-56 cm | 50-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
Moyen | ML | 54-60cm | 54-60cm | 54-59 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm |
Grand | XL-XXL | 56-61 cm | 56-62 cm | 56-61 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm |
Ajuster | taille petit | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille |
CASQUES DE NEIGE
Taille | Aurique (Tous les modèles) | Fornix et POCito (tous les modèles) | Artic SL SPIN | Skull Orbic Comp SPIN (Tous les modèles) | Crâne Orbic X SPIN Crâne X |
---|---|---|---|---|---|
XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS-51-52 cm |
ML | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S-53-54 cm |
XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M-55-56 cm |
L-57-58 cm | |||||
XL-59-60 cm | |||||
XXL-61-62 cm | |||||
Ajuster | coupe ronde | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN |
Description
Description
Une couverture exceptionnelle, une ventilation ininterrompue, un ajustement entièrement réglable et une technologie intégrée pour une sécurité accrue. Le casque VTT où les frontières ne s'appliquent pas.
- twICEme® NFC Medical ID et RECCO®
- Tout nouveau Mips Integra
- La visière détachable brevetée améliore la protection du cou
Guide des tailles de casque POC
Guide des tailles de casque POC
CASQUES DE VÉLO
Taille | SPIN ventral | Octal (tous les modèles) | Omne (Tous les modèles) | Trabec & Tectal (Tous les modèles) | Coron & Corpora (Tous les modèles) | Grue (tous les modèles) |
---|---|---|---|---|---|---|
Petit | XS-S | 50-56 cm | 50-56 cm | 50-56 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm |
Moyen | ML | 54-60cm | 54-60cm | 54-59 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm |
Grand | XL-XXL | 56-61 cm | 56-62 cm | 56-61 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm |
Ajuster | taille petit | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fidèle à la taille |
CASQUES DE NEIGE
Taille | Aurique (Tous les modèles) | Fornix et POCito (tous les modèles) | Artic SL SPIN | Skull Orbic Comp SPIN (Tous les modèles) | Crâne Orbic X SPIN Crâne X |
---|---|---|---|---|---|
XS-S | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | XS-51-52 cm |
ML | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | 55-58 cm | S-53-54 cm |
XL-XXL | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | 59-62 cm | M-55-56 cm |
L-57-58 cm | |||||
XL-59-60 cm | |||||
XXL-61-62 cm | |||||
Ajuster | coupe ronde | fidèle à la taille | fidèle à la taille | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN | fonctionne plus grand que les versions non-SPIN |
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.