Rossignol Forza 50° Cam Konect Ski + NX 12 Konect Binding 2026
Informations sur la livraison
Informations sur la livraison
Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
| Taille du skieur (FT,IN) | Taille du skieur (CM) | Longueur de ski suggérée (CM) |
|---|---|---|
| 3' | 94cm | 70-80cm |
| 3'3" | 102cm | 80-90cm |
| 3'5" | 109cm | 90-100cm |
| 3'7" | 114cm | 100-110cm |
| 3'9" | 119cm | 105-115cm |
| 4'1" | 127cm | 110-120cm |
| 4'4" | 132cm | 115-130cm |
| 4'6" | 137cm | 125-140cm |
| 4'8" | 142cm | 130-145cm |
| 4'10" | 147cm | 135-150cm |
| 5' | 152cm | 140-155cm |
| 5'2" | 158cm | 145-165cm |
| 5'4" | 163cm | 150-170cm |
| 5'6" | 168cm | 155-175cm |
| 5'8" | 173cm | 160-180cm |
| 5'10" | 178cm | 165-185cm |
| 6' | 183cm | 170-190cm |
| 6'2" | 188cm | 175-195cm |
| 6'4" | 193cm | 180-200cm |
Description
Description
Join the carving revolution. The Rossignol Forza 50° CAM skis set a new standard for accessible carving. They offer a balance of responsiveness and control for intermediate skiers looking to push their carving experience. The design blends tip rocker, sidecut and oversize dimensions with a wood core and full-length sidewall construction for accessible carving performance. Turn on your senses.
FEATURES:
- Sidecut: 128/75/111 mm at 171 cm length
- Radius: 13 m at 171 cm length
- Full Camber
- Sintered Base
- Poplar Wood Core
- V-Carbon Alloy Matrix
- Line Control Technology
- Piste Rocker Profile
- Carbon Alloy Matrix
- Supersize Sidecut
- Integrated Tip Protector
- Hardtop Topsheet
- Sintered Black Base
guide des tailles de ski
guide des tailles de ski
| Taille du skieur (FT,IN) | Taille du skieur (CM) | Longueur de ski suggérée (CM) |
|---|---|---|
| 3' | 94cm | 70-80cm |
| 3'3" | 102cm | 80-90cm |
| 3'5" | 109cm | 90-100cm |
| 3'7" | 114cm | 100-110cm |
| 3'9" | 119cm | 105-115cm |
| 4'1" | 127cm | 110-120cm |
| 4'4" | 132cm | 115-130cm |
| 4'6" | 137cm | 125-140cm |
| 4'8" | 142cm | 130-145cm |
| 4'10" | 147cm | 135-150cm |
| 5' | 152cm | 140-155cm |
| 5'2" | 158cm | 145-165cm |
| 5'4" | 163cm | 150-170cm |
| 5'6" | 168cm | 155-175cm |
| 5'8" | 173cm | 160-180cm |
| 5'10" | 178cm | 165-185cm |
| 6' | 183cm | 170-190cm |
| 6'2" | 188cm | 175-195cm |
| 6'4" | 193cm | 180-200cm |
Méthodes de payement
Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.



