LIVRAISON GRATUITE sur les commandes de plus de 200$

Yes  |  SKU : 7630463469965

Oui Snowboard All-In 2024

$384.99 $549.99

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

Informations sur la livraison

Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.

Description

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR CONDUIRE LA MONTAGNE.

Le tout nouveau All-in est un twin directionnel doté de notre nouveau contour Tapered MidBite qui a été introduit sur le Warca. Cette planche twin directionnelle est la planche dont vous souhaitez couvrir tous vos besoins tout en respectant votre budget. Le All-in a une construction double mais un contour MidBite effilé qui lui donne sa sensation directionnelle. Cette planche sera votre outil de confiance du premier levage à la dernière chaise. Kalonji a conçu la planche @kalonjijp

FORME : Directional Twin CONTOUR : Tapered MidBite Cœur : Full Poplar VERRE : Biax FLEX NOTE : 6/10

Longueur de la planche (cm) 148 150 154 155W 158 160W 162 164W
Superficie (dm2) 38,5 39,2 40,9 42,1 42,4 44,2 44,1 45,9
Longueur de la pointe (cm) 28,4 28,6 28,8 29,0 29,2 29,2 29,4 29,4
Longueur de la queue (cm) 21,9 22,1 22,3 22,5 22,7 22,7 22,9 22,9
Longueur de bord effective (cm) 109,7 111,3 114,9 115,5 118,1 120,1 121,7 123,7
Longueur des contacts (cm) 97,7 99,3 102,9 103,5 106,1 108,1 109,7 111,7
Largeur de taille (cm) 24,8 24,9 25,2 25,8 25,5 26,2 25,8 26,5
Largeur du pied avant (cm) 26,6 26,7 27,0 27,7 27,4 28,1 27,7 28,4
Largeur du pied arrière (cm) 26,1 26,3 26,6 27,3 27,0 27,7 27,3 28,0
Largeur de la pointe (cm) 29,4 29,6 30,1 30,7 30,5 31,3 30,9 31,7
Largeur de queue (cm) 28,8 29,0 29,4 30,1 29,9 29,9 30,3 31,12
Cône (cm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rocker / Cambre (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Rayon de coupe latérale (m) 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
Réf. Pointe (cm) 49,5 49,5 49,5 57,2 57,2 59,7 59,7 59,7
Réf. Point (dans) 19,5 19,5 19,5 22,5 22,5 23,5 23,5 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Min Réf. Largeur de position (cm) 48,7 50,6 50,6 53,2 53,2 55,7 55,7 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 18,9 19,9 19,9 20,9 20,9 21,9 21,9 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 56,1 58,6 58,6 61,2 61,2 63,7 63,7 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 22,1 23,1 23,1 24,1 24,1 25,1 25,1 25,1
Poids du cycliste (lbs) 45-68 50-72 54-77 59-86 63-90 63-90 72-99+ 72-99+
Poids du cycliste (kg) 100-150 110-160 120-170 130-190 140-200 140-200 160-220+ 160-220+

Méthodes de payement

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.

Yes

Oui Snowboard All-In 2024

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR CONDUIRE LA MONTAGNE.

Le tout nouveau All-in est un twin directionnel doté de notre nouveau contour Tapered MidBite qui a été introduit sur le Warca. Cette planche twin directionnelle est la planche dont vous souhaitez couvrir tous vos besoins tout en respectant votre budget. Le All-in a une construction double mais un contour MidBite effilé qui lui donne sa sensation directionnelle. Cette planche sera votre outil de confiance du premier levage à la dernière chaise. Kalonji a conçu la planche @kalonjijp

FORME : Directional Twin CONTOUR : Tapered MidBite Cœur : Full Poplar VERRE : Biax FLEX NOTE : 6/10

Longueur de la planche (cm) 148 150 154 155W 158 160W 162 164W
Superficie (dm2) 38,5 39,2 40,9 42,1 42,4 44,2 44,1 45,9
Longueur de la pointe (cm) 28,4 28,6 28,8 29,0 29,2 29,2 29,4 29,4
Longueur de la queue (cm) 21,9 22,1 22,3 22,5 22,7 22,7 22,9 22,9
Longueur de bord effective (cm) 109,7 111,3 114,9 115,5 118,1 120,1 121,7 123,7
Longueur des contacts (cm) 97,7 99,3 102,9 103,5 106,1 108,1 109,7 111,7
Largeur de taille (cm) 24,8 24,9 25,2 25,8 25,5 26,2 25,8 26,5
Largeur du pied avant (cm) 26,6 26,7 27,0 27,7 27,4 28,1 27,7 28,4
Largeur du pied arrière (cm) 26,1 26,3 26,6 27,3 27,0 27,7 27,3 28,0
Largeur de la pointe (cm) 29,4 29,6 30,1 30,7 30,5 31,3 30,9 31,7
Largeur de queue (cm) 28,8 29,0 29,4 30,1 29,9 29,9 30,3 31,12
Cône (cm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Rocker / Cambre (mm) R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1 R0.1-C0.4-R0.1
Rayon de coupe latérale (m) 7,2 7,3 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8
Réf. Pointe (cm) 49,5 49,5 49,5 57,2 57,2 59,7 59,7 59,7
Réf. Point (dans) 19,5 19,5 19,5 22,5 22,5 23,5 23,5 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Min Réf. Largeur de position (cm) 48,7 50,6 50,6 53,2 53,2 55,7 55,7 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 18,9 19,9 19,9 20,9 20,9 21,9 21,9 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 56,1 58,6 58,6 61,2 61,2 63,7 63,7 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 22,1 23,1 23,1 24,1 24,1 25,1 25,1 25,1
Poids du cycliste (lbs) 45-68 50-72 54-77 59-86 63-90 63-90 72-99+ 72-99+
Poids du cycliste (kg) 100-150 110-160 120-170 130-190 140-200 140-200 160-220+ 160-220+

Taille

  • 150
  • 154
  • 155W
  • 158
  • 160W
$384.99 $549.99
Voir le produit