LIVRAISON GRATUITE sur les commandes de plus de 200$

Yes  |  SKU : 7630463469613

Oui Snowboard de base 2024

$370.99 $529.99

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

Informations sur la livraison

Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.

Description

Développé comme un deck incontournable, le Basic a été affiné au fil des années au point que les professionnels et les débutants l'utilisent régulièrement. L'outline UnderBite extrait plus d'arc, plus de tenue et une meilleure expérience de carving de chaque design auquel nous l'appliquons et le Basic a été la genèse de tout cela. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

CONTOUR : SOUS-MORD
Les carres UnderBite redistribuent le poids du cycliste de manière à améliorer la facilité de virage et la tenue des carres. La création de divots vers l'intérieur au niveau de la zone de fixation réduit et perturbe la surface de la carre qui est en contact avec la neige pendant que la planche tourne. Cela augmente la pression sur les carres en répartissant votre poids/énergie dans les zones où vous en avez besoin – depuis la fixation jusqu'au centre de la planche où se déroule l'arc de carving. Cette segmentation de la ligne de cotes en 3 zones clés concentre votre poids corporel sur les zones qui initient, maintiennent et libèrent les virages.

NOYAU : PLEINE PEUPLIER
Notre noyau de base pour la construction de snowboard à noyau en bois de la pointe au talon. Établit un équilibre prévisible entre durabilité, flexibilité constante et légèreté.

PROFIL DE BASE : CAMROCK 4.4.4

MATÉRIAUX DE BASE : EXTRUDÉS
Exactement comme il est dit. Ce matériau est formé par extrusion. Elle est plus douce que nos deux autres bases, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Aux vitesses que beaucoup d’entre nous roulent, ce matériau est en fait plus rapide (il prend de la vitesse plus rapidement) que le fritté lorsqu’il est correctement ciré. Vous pouvez en avoir votre propre preuve lorsque vous fumez par quelqu'un avec une base « haut de gamme » desséchée. Il retient également mieux la cire car il est plus poreux et est facile à réparer avec un bâton P-Tex si vous avez des rayures.

Longueur de la planche (cm) 143 146 149 152 155 156W 158 159W 161 163W
Superficie (dm2) 36,2 37,3 38,3 39,4 40,3 41,8 41,5 42,9 42,5 44,3
Longueur de la pointe (cm) 20 20,3 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de la queue (cm) 20 20,3 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de bord effective (cm) 108 110,5 113 115 117,5 118,5 120 120 122 123
Longueur des contacts (cm) 103 105,5 108 110 112,5 113,5 115 115 116 117
Largeur de taille (cm) 24,5 24,7 24,8 25 25,1 25,9 25,3 26,1 25,4 26,3
Largeur du pied avant (cm) 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,7 26,1 26,9 26,3 27,1
Largeur du pied arrière (cm) 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,7 26,1 26,9 26,3 27,1
Largeur de la pointe (cm) 28,6 29 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Largeur de queue (cm) 28,6 29 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Cône (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Rayon de coupe latérale (m) 7,3 - 6,6 - 7,3 7,5 - 6,8 - 7,5 7,7 - 7 - 7,7 7,9 - 7,2 - 7,9 8,1 - 7,4 - 8,1 8,2 - 7,5 - 8,2 8,3 - 7,6 - 8,3 8,3 - 7,6 - 8,3 8,5 - 7,8 - 8,5 8,6 - 7,9 - 8,6
Réf. Pointe (cm) 48,3 49,5 52,1 53,3 55,9 57,2 57,2 58,4 59,7 59,7
Réf. Point (dans) 19 19,5 20,5 21 22 22,5 22,5 23 23,5 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Min Réf. Largeur de position (cm) 44,3 45,5 48,1 49,3 51,9 53,2 53,2 54,4 55,7 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 17,4 17,9 18,9 19,4 20,4 20,9 20,9 21,4 21,9 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 52,3 53,5 56,1 57,3 59,9 61,2 61,2 62,4 63,7 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 20,6 21,1 22,1 22,6 23,6 24,1 24,1 24,6 25,1 25,1
Poids du cycliste (lbs) 90-140 100-150 110-160 120-170 140-190 150-200 160-210 160-210 180-220+ 180-220+
Poids du cycliste (kg) 41-63 45-68 50-72 54-77 63-86 68-90 72-95 72-95 82-99+ 82-99+

Méthodes de payement

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.

Yes

Oui Snowboard de base 2024

Développé comme un deck incontournable, le Basic a été affiné au fil des années au point que les professionnels et les débutants l'utilisent régulièrement. L'outline UnderBite extrait plus d'arc, plus de tenue et une meilleure expérience de carving de chaque design auquel nous l'appliquons et le Basic a été la genèse de tout cela. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

CONTOUR : SOUS-MORD
Les carres UnderBite redistribuent le poids du cycliste de manière à améliorer la facilité de virage et la tenue des carres. La création de divots vers l'intérieur au niveau de la zone de fixation réduit et perturbe la surface de la carre qui est en contact avec la neige pendant que la planche tourne. Cela augmente la pression sur les carres en répartissant votre poids/énergie dans les zones où vous en avez besoin – depuis la fixation jusqu'au centre de la planche où se déroule l'arc de carving. Cette segmentation de la ligne de cotes en 3 zones clés concentre votre poids corporel sur les zones qui initient, maintiennent et libèrent les virages.

NOYAU : PLEINE PEUPLIER
Notre noyau de base pour la construction de snowboard à noyau en bois de la pointe au talon. Établit un équilibre prévisible entre durabilité, flexibilité constante et légèreté.

PROFIL DE BASE : CAMROCK 4.4.4

MATÉRIAUX DE BASE : EXTRUDÉS
Exactement comme il est dit. Ce matériau est formé par extrusion. Elle est plus douce que nos deux autres bases, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Aux vitesses que beaucoup d’entre nous roulent, ce matériau est en fait plus rapide (il prend de la vitesse plus rapidement) que le fritté lorsqu’il est correctement ciré. Vous pouvez en avoir votre propre preuve lorsque vous fumez par quelqu'un avec une base « haut de gamme » desséchée. Il retient également mieux la cire car il est plus poreux et est facile à réparer avec un bâton P-Tex si vous avez des rayures.

Longueur de la planche (cm) 143 146 149 152 155 156W 158 159W 161 163W
Superficie (dm2) 36,2 37,3 38,3 39,4 40,3 41,8 41,5 42,9 42,5 44,3
Longueur de la pointe (cm) 20 20,3 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de la queue (cm) 20 20,3 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de bord effective (cm) 108 110,5 113 115 117,5 118,5 120 120 122 123
Longueur des contacts (cm) 103 105,5 108 110 112,5 113,5 115 115 116 117
Largeur de taille (cm) 24,5 24,7 24,8 25 25,1 25,9 25,3 26,1 25,4 26,3
Largeur du pied avant (cm) 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,7 26,1 26,9 26,3 27,1
Largeur du pied arrière (cm) 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,7 26,1 26,9 26,3 27,1
Largeur de la pointe (cm) 28,6 29 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Largeur de queue (cm) 28,6 29 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Cône (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4 R0.4-C0.4-R0.4
Rayon de coupe latérale (m) 7,3 - 6,6 - 7,3 7,5 - 6,8 - 7,5 7,7 - 7 - 7,7 7,9 - 7,2 - 7,9 8,1 - 7,4 - 8,1 8,2 - 7,5 - 8,2 8,3 - 7,6 - 8,3 8,3 - 7,6 - 8,3 8,5 - 7,8 - 8,5 8,6 - 7,9 - 8,6
Réf. Pointe (cm) 48,3 49,5 52,1 53,3 55,9 57,2 57,2 58,4 59,7 59,7
Réf. Point (dans) 19 19,5 20,5 21 22 22,5 22,5 23 23,5 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Min Réf. Largeur de position (cm) 44,3 45,5 48,1 49,3 51,9 53,2 53,2 54,4 55,7 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 17,4 17,9 18,9 19,4 20,4 20,9 20,9 21,4 21,9 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 52,3 53,5 56,1 57,3 59,9 61,2 61,2 62,4 63,7 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 20,6 21,1 22,1 22,6 23,6 24,1 24,1 24,6 25,1 25,1
Poids du cycliste (lbs) 90-140 100-150 110-160 120-170 140-190 150-200 160-210 160-210 180-220+ 180-220+
Poids du cycliste (kg) 41-63 45-68 50-72 54-77 63-86 68-90 72-95 72-95 82-99+ 82-99+

Taille

  • 149
  • 152
  • 155
  • 156W
  • 158
  • 159W
  • 161
  • 163W
$370.99 $529.99
Voir le produit