LIVRAISON GRATUITE sur les commandes de plus de 200$

Yes  |  SKU : 7630463470039

Oui 2024 Hel Oui Snowboard

$475.99 $679.99

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

Informations sur la livraison

Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.

Description

TOUJOURS LE MEILLEUR DE LA CLASSE.

Après avoir remporté quatre Good Wood Awards consécutifs, le Hel OUI. s'est imposé comme l'un des meilleurs standards de l'industrie pour le freeride féminin. Une disposition twin directionnelle, un outline UnderBite, une base frittée et un noyau en bambou ont permis à Helen de porter sa marque unique sur le snowboard féminin. Guillaume Rousseaux a réalisé l'œuvre : « Le loup et l'agneau : Pensez-vous encore que la raison du plus fort est toujours la meilleure ? Lâchez les masques et trouvez votre chemin.

FORME : Twin directionnel
RÉSUMÉ : UnderBite
NOYAU : Peuplier/Paulownia/Bambou
INSERTS : Slambacks
VERRE: Biax
NOTE DE FLEXION : 7/10

Longueur de la planche (cm) 146 149 152 155
Superficie (dm2) 36,2 37,3 38,1 39,3
Longueur de la pointe (cm) 19,5 20 20,5 22
Longueur de la queue (cm) 19,5 20 20,5 22
Longueur de bord effective (cm) 111 113 115 117
Longueur des contacts (cm) 107 109 111 111
Largeur de taille (cm) 23,9 24,1 24,2 24,4
Largeur du pied avant (cm) 24,4 24,7 24,8 25
Largeur du pied arrière (cm) 24,6 24,8 25 25,3
Largeur de la pointe (cm) 28,3 28,5 28,6 28,8
Largeur de queue (cm) 28,3 28,5 28,6 28,8
Cône (cm) 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.2-C0.3-R0.2 R0.2-C0.3-R0.2 R0.3-C0.4-R0.3 R0.2-C0.4-R0.2
Rayon de coupe latérale (m) 6.7 (PLUSIEURS) 6.9 (PLUSIEURS) 7.1 (MULTIPLES) 7.3 (MULTIPLES)
Réf. Pointe (cm) 49,5 50,8 53,3 54,6
Réf. Point (dans) 19,5 20 21 21,5
Réf. Recul de position (cm) 1 1 1 1,5
Min Réf. Largeur de position (cm) 45,5 46,8 49,3 50,6
Min Réf. Largeur de position (po) 17,9 18,4 19,4 19,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 53,5 54,8 57,3 58,6
Max Réf. Largeur de position (po) 21,1 21,6 22,6 23,1
Poids du cycliste (lbs) 100-140 110-150 120-160 130-170
Poids du cycliste (kg) 45-63 50-68 54-72 59-77

Méthodes de payement

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.

Yes

Oui 2024 Hel Oui Snowboard

TOUJOURS LE MEILLEUR DE LA CLASSE.

Après avoir remporté quatre Good Wood Awards consécutifs, le Hel OUI. s'est imposé comme l'un des meilleurs standards de l'industrie pour le freeride féminin. Une disposition twin directionnelle, un outline UnderBite, une base frittée et un noyau en bambou ont permis à Helen de porter sa marque unique sur le snowboard féminin. Guillaume Rousseaux a réalisé l'œuvre : « Le loup et l'agneau : Pensez-vous encore que la raison du plus fort est toujours la meilleure ? Lâchez les masques et trouvez votre chemin.

FORME : Twin directionnel
RÉSUMÉ : UnderBite
NOYAU : Peuplier/Paulownia/Bambou
INSERTS : Slambacks
VERRE: Biax
NOTE DE FLEXION : 7/10

Longueur de la planche (cm) 146 149 152 155
Superficie (dm2) 36,2 37,3 38,1 39,3
Longueur de la pointe (cm) 19,5 20 20,5 22
Longueur de la queue (cm) 19,5 20 20,5 22
Longueur de bord effective (cm) 111 113 115 117
Longueur des contacts (cm) 107 109 111 111
Largeur de taille (cm) 23,9 24,1 24,2 24,4
Largeur du pied avant (cm) 24,4 24,7 24,8 25
Largeur du pied arrière (cm) 24,6 24,8 25 25,3
Largeur de la pointe (cm) 28,3 28,5 28,6 28,8
Largeur de queue (cm) 28,3 28,5 28,6 28,8
Cône (cm) 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.2-C0.3-R0.2 R0.2-C0.3-R0.2 R0.3-C0.4-R0.3 R0.2-C0.4-R0.2
Rayon de coupe latérale (m) 6.7 (PLUSIEURS) 6.9 (PLUSIEURS) 7.1 (MULTIPLES) 7.3 (MULTIPLES)
Réf. Pointe (cm) 49,5 50,8 53,3 54,6
Réf. Point (dans) 19,5 20 21 21,5
Réf. Recul de position (cm) 1 1 1 1,5
Min Réf. Largeur de position (cm) 45,5 46,8 49,3 50,6
Min Réf. Largeur de position (po) 17,9 18,4 19,4 19,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 53,5 54,8 57,3 58,6
Max Réf. Largeur de position (po) 21,1 21,6 22,6 23,1
Poids du cycliste (lbs) 100-140 110-150 120-160 130-170
Poids du cycliste (kg) 45-63 50-68 54-72 59-77

Taille

  • 146
  • 149
  • 152
$475.99 $679.99
Voir le produit