LIVRAISON GRATUITE sur les commandes de plus de 200$

Yes  |  SKU : 7630463469422

Oui Planche à neige standard 2024

$475.99 $679.99

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

Informations sur la livraison

Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.

Description

Abandonnez vos normes pour personne.

Le Standard est un shape Directional Volume Twin avec une large plateforme sous le pied là où vous en avez besoin et maintenant des inserts Slamback pour les jours de poudreuse inattendus. Le contour MidBite fait ressortir le type de réponse et de tenue de carre qui brisera vos idées préconçues sur ce qu'une planche mi-large peut faire. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

FORME : Double volume directionnel
APERÇU : MidBite
NOYAU : Peuplier/Paulownia/Bambou
INSERTS : Slambacks
VERRE : Triax
NOTE DE FLEXION : 7/10

Longueur de la planche (cm) 149 151 153 156 159 162 167
Superficie (dm2) 38,3 39,3 40,6 42,2 43,8 45,2 46,6
Longueur de la pointe (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Longueur de la queue (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Longueur de bord effective (cm) 110,6 112,3 113,8 116,3 118,8 121,3 126
Longueur des contacts (cm) 98,6 100,3 101,8 104,3 106,8 109,3 114
Largeur de taille (cm) 24,5 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 26,6
Largeur du pied avant (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Largeur du pied arrière (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Largeur de la pointe (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Largeur de queue (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Cône (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.5-R0.3 R0.3-C0.6-R0.3 R0.3-C0.7-R0.3
Rayon de coupe latérale (m) 7,2 7,4 7,4 7,6 7,8 8 8,2
Réf. Pointe (cm) 49,5 50,8 52,1 54,6 57,2 58,4 59,7
Réf. Point (dans) 19,5 20 20,5 21,5 22,5 23 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Min Réf. Largeur de position (cm) 45,5 46,8 48,1 50,6 53,2 54,4 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 17,9 18,4 18,9 19,9 20,9 21,4 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 53,5 54,8 56,1 58,6 61,2 62,4 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 21,1 21,6 22,1 23,1 24,1 24,6 25,1
Poids du cycliste (lbs) 120-160 120-180 130-190 150-200 160-210 180-220+ 180-220+
Poids du cycliste (kg) 54-72 54-82 59-86 68-90 72-95 82-99+ 82-99+

Méthodes de payement

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.

Yes

Oui Planche à neige standard 2024

Abandonnez vos normes pour personne.

Le Standard est un shape Directional Volume Twin avec une large plateforme sous le pied là où vous en avez besoin et maintenant des inserts Slamback pour les jours de poudreuse inattendus. Le contour MidBite fait ressortir le type de réponse et de tenue de carre qui brisera vos idées préconçues sur ce qu'une planche mi-large peut faire. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

FORME : Double volume directionnel
APERÇU : MidBite
NOYAU : Peuplier/Paulownia/Bambou
INSERTS : Slambacks
VERRE : Triax
NOTE DE FLEXION : 7/10

Longueur de la planche (cm) 149 151 153 156 159 162 167
Superficie (dm2) 38,3 39,3 40,6 42,2 43,8 45,2 46,6
Longueur de la pointe (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Longueur de la queue (cm) 25,2 25,4 25,6 25,9 26,1 26,4 26,5
Longueur de bord effective (cm) 110,6 112,3 113,8 116,3 118,8 121,3 126
Longueur des contacts (cm) 98,6 100,3 101,8 104,3 106,8 109,3 114
Largeur de taille (cm) 24,5 24,8 25,3 25,8 26,3 26,8 26,6
Largeur du pied avant (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Largeur du pied arrière (cm) 25,7 26,1 26,6 27,2 27,7 28,2 28,1
Largeur de la pointe (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Largeur de queue (cm) 28,9 29,3 29,9 30,5 31 31,2 31,3
Cône (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.4-R0.3 R0.3-C0.5-R0.3 R0.3-C0.6-R0.3 R0.3-C0.7-R0.3
Rayon de coupe latérale (m) 7,2 7,4 7,4 7,6 7,8 8 8,2
Réf. Pointe (cm) 49,5 50,8 52,1 54,6 57,2 58,4 59,7
Réf. Point (dans) 19,5 20 20,5 21,5 22,5 23 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0 0 0 0 0 0 0
Min Réf. Largeur de position (cm) 45,5 46,8 48,1 50,6 53,2 54,4 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 17,9 18,4 18,9 19,9 20,9 21,4 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 53,5 54,8 56,1 58,6 61,2 62,4 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 21,1 21,6 22,1 23,1 24,1 24,6 25,1
Poids du cycliste (lbs) 120-160 120-180 130-190 150-200 160-210 180-220+ 180-220+
Poids du cycliste (kg) 54-72 54-82 59-86 68-90 72-95 82-99+ 82-99+

Taille

  • 153
  • 156
  • 159
  • 162
$475.99 $679.99
Voir le produit