LIVRAISON GRATUITE sur les commandes de plus de 200$

Yes  |  SKU : 7630463469927

Oui 2024 Typo Snowboard

$619.99

Taille

Informations sur la livraison

Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.

Description

DÉFINIR LE FREESTYLE FULL RESORT.

Chaque année, nous nous retrouvions à obtenir des planches personnalisées « spécifiques à l'équipe » pour les riders qui aimaient le Basic mais souhaitaient une base plus rapide et juste un peu plus d'adhérence au flex. La faute de frappe est exactement cela. Pour le rat de villégiature dévoué et le futur pro qui sommeille en chacun de nous. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

FORME : Twin directionnel
RÉSUMÉ : UnderBite
NOYAU : Peuplier complet
VERRE: Biax
NOTE DE FLEXION : 6/10

Longueur de la planche (cm) 149 152 155 156 W 158 159 W 161 163 W
Superficie (dm2) 38,3 39,4 40,3 41,8 41,5 42,9 42,5 44,3
Longueur de la pointe (cm) 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de la queue (cm) 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de bord effective (cm) 113 115 117,5 118,5 120 120 122 123
Longueur des contacts (cm) 108 110 112,5 113,5 115 115 116 117
Largeur de taille (cm) 24,8 25 25,1 25,9 25,3 26,1 25,4 26,3
Largeur du pied avant (cm) 25,5 25,7 25,9 26,7 26 26,9 26,3 27,1
Largeur du pied arrière (cm) 25,4 25,7 25,9 26,6 26 26,9 26,2 27,1
Largeur de la pointe (cm) 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Largeur de queue (cm) 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Cône (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.5-R0.2 R0.2-C0.5-R0.2 R0.2-C0.6-R0.2
Rayon de coupe latérale (m) 7,7 - 7 - 7,7 7,9 - 7,2 - 7,9 8,1 - 7,4 - 8,1 8,2 - 7,5 - 8,2 8,3 - 7,6 - 8,3 8,3 - 7,6 - 8,3 8,5 - 7,8 - 8,5 8,6 - 7,9 - 8,6
Réf. Pointe (cm) 52,1 52,3 55,9 57,2 57,2 58,4 59,7 59,7
Réf. Point (dans) 20,5 21 22 22,5 22,5 23 23,5 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Min Réf. Largeur de position (cm) 48,1 49,3 51,9 53,2 53,2 54,4 55,7 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 18,9 19,4 20,4 20,9 20,9 21,4 21,9 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 56,1 57,3 59,9 61,2 61,2 62,4 63,7 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 22,1 22,6 23,6 24,1 24,1 24,6 25,1 25,1
Poids du cycliste (lbs) 120-150 120-170 120-180 130-190 140-200 140-200 150-210 160-220+
Poids du cycliste (kg) 54-68 54-77 54-82 59-86 63-90 63-90 68-95 72-99+

Méthodes de payement

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.

Yes

Oui 2024 Typo Snowboard

DÉFINIR LE FREESTYLE FULL RESORT.

Chaque année, nous nous retrouvions à obtenir des planches personnalisées « spécifiques à l'équipe » pour les riders qui aimaient le Basic mais souhaitaient une base plus rapide et juste un peu plus d'adhérence au flex. La faute de frappe est exactement cela. Pour le rat de villégiature dévoué et le futur pro qui sommeille en chacun de nous. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

FORME : Twin directionnel
RÉSUMÉ : UnderBite
NOYAU : Peuplier complet
VERRE: Biax
NOTE DE FLEXION : 6/10

Longueur de la planche (cm) 149 152 155 156 W 158 159 W 161 163 W
Superficie (dm2) 38,3 39,4 40,3 41,8 41,5 42,9 42,5 44,3
Longueur de la pointe (cm) 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de la queue (cm) 20,5 21 21,3 21,3 21,5 22 22,5 23
Longueur de bord effective (cm) 113 115 117,5 118,5 120 120 122 123
Longueur des contacts (cm) 108 110 112,5 113,5 115 115 116 117
Largeur de taille (cm) 24,8 25 25,1 25,9 25,3 26,1 25,4 26,3
Largeur du pied avant (cm) 25,5 25,7 25,9 26,7 26 26,9 26,3 27,1
Largeur du pied arrière (cm) 25,4 25,7 25,9 26,6 26 26,9 26,2 27,1
Largeur de la pointe (cm) 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Largeur de queue (cm) 29,1 29,4 29,5 30,3 29,8 30,6 29,9 30,8
Cône (cm) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.4-R0.2 R0.2-C0.5-R0.2 R0.2-C0.5-R0.2 R0.2-C0.6-R0.2
Rayon de coupe latérale (m) 7,7 - 7 - 7,7 7,9 - 7,2 - 7,9 8,1 - 7,4 - 8,1 8,2 - 7,5 - 8,2 8,3 - 7,6 - 8,3 8,3 - 7,6 - 8,3 8,5 - 7,8 - 8,5 8,6 - 7,9 - 8,6
Réf. Pointe (cm) 52,1 52,3 55,9 57,2 57,2 58,4 59,7 59,7
Réf. Point (dans) 20,5 21 22 22,5 22,5 23 23,5 23,5
Réf. Recul de position (cm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Min Réf. Largeur de position (cm) 48,1 49,3 51,9 53,2 53,2 54,4 55,7 55,7
Min Réf. Largeur de position (po) 18,9 19,4 20,4 20,9 20,9 21,4 21,9 21,9
Max Réf. Largeur de position (cm) 56,1 57,3 59,9 61,2 61,2 62,4 63,7 63,7
Max Réf. Largeur de position (po) 22,1 22,6 23,6 24,1 24,1 24,6 25,1 25,1
Poids du cycliste (lbs) 120-150 120-170 120-180 130-190 140-200 140-200 150-210 160-220+
Poids du cycliste (kg) 54-68 54-77 54-82 59-86 63-90 63-90 68-95 72-99+

Taille

  • 155
  • 156W
  • 158
  • 159W
$619.99
Voir le produit