LIVRAISON GRATUITE sur les commandes de plus de 200$

Yes  |  SKU : 7630463470152

Yes 2024 Planche à neige basique pour femmes

$370.99 $529.99

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

*tous les articles marqués Outlet sont des ventes finales (pas de retours ni d'échanges).

Informations sur la livraison

Afin de vous fournir des estimations d'expédition précises, veuillez noter qu'il existe un délai de traitement de 1 à 5 jours ouvrables. pour les commandes en ligne avant leur expédition (les commandes sont expédiées du lundi au vendredi) . Nos coursiers fournissent des heures d'arrivée estimées, basées sur le jour de création de votre étiquette d'expédition.

Description

EN FONCTION, PARFAIT.

Le Basic pour femme reprend les performances conviviales du Basic mais dans un design sur mesure qui cible la taille et le poids d'une femme. Une ligne de cotes plus étroite, plus douce et plus tolérante a fait de cette planche un lauréat du TWS Goodwood Award à plusieurs reprises depuis sa sortie. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

FORME : True Twin
RÉSUMÉ : UnderBite
NOYAU : Peuplier complet
VERRE: Biax
NOTE DE FLEXION : 4/10

Longueur de la planche (cm) 143 146 149 152
Superficie (dm2) 35,3 36,3 37,4 38,5
Longueur de la pointe (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Longueur de la queue (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Longueur de bord effective (cm) 109 111,5 114 116,5
Longueur des contacts (cm) 104,2 106,5 108,8 111,1
Largeur de taille (cm) 23,7 23,9 24,1 24,3
Largeur du pied avant (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Largeur du pied arrière (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Largeur de la pointe (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Largeur de queue (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Cône (cm) 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3
Rayon de coupe latérale (m) 7,7 - 6,4 - 7,7 7,9 - 6,6 - 7,9 8,1 - 6,8 - 8,1 8,3 - 7 - 8,3
Réf. Pointe (cm) 48,3 49,5 52,1 53,3
Réf. Point (dans) 19 19,5 20,5 21
Réf. Recul de position (cm) 0 0 0 0
Min Réf. Largeur de position (cm) 44,3 45,5 48,1 49,3
Min Réf. Largeur de position (po) 17,4 17,9 18,9 19,4
Max Réf. Largeur de position (cm) 52,3 53,5 56,1 57,3
Max Réf. Largeur de position (po) 20,6 21,1 22,1 22,6
Poids du cycliste (lbs) 100-130 100-150 110-160 110-160
Poids du cycliste (kg) 45-59 45-68 50-72 50-72

Méthodes de payement

  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Vos informations de paiement sont traitées en toute sécurité. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.

Yes

Yes 2024 Planche à neige basique pour femmes

EN FONCTION, PARFAIT.

Le Basic pour femme reprend les performances conviviales du Basic mais dans un design sur mesure qui cible la taille et le poids d'une femme. Une ligne de cotes plus étroite, plus douce et plus tolérante a fait de cette planche un lauréat du TWS Goodwood Award à plusieurs reprises depuis sa sortie. Guillaume Rousseaux a conçu la planche.

FORME : True Twin
RÉSUMÉ : UnderBite
NOYAU : Peuplier complet
VERRE: Biax
NOTE DE FLEXION : 4/10

Longueur de la planche (cm) 143 146 149 152
Superficie (dm2) 35,3 36,3 37,4 38,5
Longueur de la pointe (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Longueur de la queue (cm) 19,4 19,8 20,1 20,5
Longueur de bord effective (cm) 109 111,5 114 116,5
Longueur des contacts (cm) 104,2 106,5 108,8 111,1
Largeur de taille (cm) 23,7 23,9 24,1 24,3
Largeur du pied avant (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Largeur du pied arrière (cm) 24,3 24,5 24,8 25
Largeur de la pointe (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Largeur de queue (cm) 28,1 28,3 28,6 28,7
Cône (cm) 0 0 0 0
Rocker / Cambre (mm) R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3 R0.3-C0.3-R0.3
Rayon de coupe latérale (m) 7,7 - 6,4 - 7,7 7,9 - 6,6 - 7,9 8,1 - 6,8 - 8,1 8,3 - 7 - 8,3
Réf. Pointe (cm) 48,3 49,5 52,1 53,3
Réf. Point (dans) 19 19,5 20,5 21
Réf. Recul de position (cm) 0 0 0 0
Min Réf. Largeur de position (cm) 44,3 45,5 48,1 49,3
Min Réf. Largeur de position (po) 17,4 17,9 18,9 19,4
Max Réf. Largeur de position (cm) 52,3 53,5 56,1 57,3
Max Réf. Largeur de position (po) 20,6 21,1 22,1 22,6
Poids du cycliste (lbs) 100-130 100-150 110-160 110-160
Poids du cycliste (kg) 45-59 45-68 50-72 50-72

Taille

  • 143
  • 146
  • 149
$370.99 $529.99
Voir le produit